/>
Galingumas (VA): | 1200 |
Galingumas (W): | 600 |
UPS architektūra: | line-interactive |
Maks. perjungimo į baterijas laikas: | 6 |
Lizdų su maitinimo išlaikymu kiekis ir rūšis: |
|
Įvesties lizdo tipas: | IEC 309 C14 (10A) |
Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: | no data |
Palaikimo laikas 50% apkrovimo metu: | no data |
Įvesties įtampos diapazonas pagrindiniame režime: | 170-280 |
Įvesties įtampos keičiamasis diapazonas: | 230- |
Šaltas startas: | Taip |
Automatinė įtampos reguliavimo sistema (AVR): | Taip |
Sinusas baterijos darbo metu: | Taip |
Komunikacijos portai: | USB micro-B serial console port |
Duomenų perdavimo apsaugos linijų portas: | RJ45 - 10/100BaseTX linija |
Signalizacijos diodai: |
|
Garsinė signalizacija: | Darbas su baterija |
Korpuso tipas: | Tower |
Standartinė įranga: | Vartotojo vadovas |
Pridėta programinė įranga: | PowerSoft Professional |
Plotis: | 139 |
Aukštis: | 195 |
Gylis: | 365 |
Neto svoris: | 8.9 |
Spalva: | Juoda |
Papildoma informacija: |
|