Palyginti DELL PowerEdge T350 server 480 GB Tower Intel Xeon E... Palyginti FRT816056 1 1 811,77 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9534 processor 2.45 GHz 256 MB L3 Palyginti FRT815958 7 1 962,69 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 8534PN processor 2 GHz 128 MB L3 Palyginti FRT815980 5 1 972,99 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9274F processor 4.05 GHz 256 MB L3 Palyginti FRT815967 2 1 975,60 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 8534P processor 2.3 GHz 128 MB L3 Palyginti FRT815978 1 2 055,74 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9554 processor 3.1 GHz 256 MB L3 Palyginti FRT815959 14 2 068,13 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9454 Processor (48C/96T) 2.75GHz (3.8GHz Turbo)... Palyginti FRT815962 2 2 095,34 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9374F processor 3.85 GHz 256 MB L3 Palyginti FRT815966 4 2 215,07 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9654 processor 2.4 GHz 384 MB L3 Palyginti FRT815956 20+ 2 238,63 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti AMD EPYC 9734 processor 2.2 GHz 256 MB L3 Palyginti FRT815975 5 2 705,63 € Plačiau Įdėti į krepšelį
Palyginti SSD SAS2.5" 15.36TB TLC 24GB/S/PM7-R KPM7VRUG15T3 KIOXIA Palyginti FRT945410 4 2 877,13 € Plačiau Įdėti į krepšelį